Titel | Forfatter(e) | År | Pris |
Projekt Janus- evaluering af projektet | Jens Guldager | 2007 | Hent |
Undersøgelse af Bostøtteordning ved Nybrogård, Københavns Amt. | Helle Strauss | 2006:5 | Hent |
Metodemagasinet 1: Godt og skidt i socialt arbejde. | | 2002 | Hent |
Metodemagasinet 2: Styr på metoden? | | 2003 | Hent |
Metodemagasinet 3: Nytter de noget? | | 2003 | Hent |
Metodemagasinet 4: Viden og metoder | | 2004 | Hent |
Metodemagasinet 5: Kan det betale sig? | | 2004 | Hent |
Metodemagasinet 6: De vil noget! | | 2005 | Hent |
Metodemagasinet 7: Hvordan gik det? | | 2005 | Hent |
Ungdom eller Sindslidelse. - Interview med 20 unge med psykisk lidelse. | Edith Nicolajsen | 2004 | 100,- |
Den Gode Dialog
Mellemledere i socialforvaltningen. | Frank Ebsen | 2004 | |
Kommunerapporter fra Børneområdet. | Birgitte Roth Hansen | 2004:3 | |
Kommunerapporter fra Arbejdsmarkedsområdet. | Jens Guldager | 2004:2 | |
Nytter det? - En undersøgelse af Dansk Flygtningehjælp's Frivillige integrationsarbejde. | Sølvi Børresen | 2004:1 | 100,- |
Hænger det sammen? - sammenhængen i indsatsen for mennesker med hjemløshed, misbrug og/eller sindslidelse som problem. | Frank Ebsen, Jesper Henriksen og Olaf Rieper, bog fra AKF Forlaget | 2003 | |
Hvordan gik det? - evaluering af revalidering/aktiveringsprojekt på Center for Rådgivning og Udvikling. 1995-2002 | Jens Guldager | 2003:3
| |
Når de udsatte bli'r ansatte. - en evaluering af SPYDSPIDSEN's indslusning af Særligt udsatte unge på arbejdsmarkedet. | Tove Holmgård Sørensen. | 2003:2 | 100,- |
Partnerskaber og brugerindflydelse. - Tredje og afsluttende rapport om "Nye Veje i Den by- og boligsociale indsats".
| Sølvi Børresen og Tabitha Wright Nielsen. | 2003:1 | 100,- |
Projekt Funktionsevnevurdering | | | Hent |
Nye veje i den by- og boligsociale indsats - anden delrapport fra evalueringen af seks projekter. | Sølvi Børresen, Tabitha Wright Nielsen & Signe Mette Jensen | 2002:2 | 100,- |
Faglig bæredygtighed i socialforvaltningers arbejde med kontanthjælpsmodtagere. | Frank Ebsen og Kjeld Høgsbro (AKF’s Forlag) | | 100,- |
•Evaluering af Næsborg 1996-1999. | Frank Ebsen | 2001:3 | Hent |
Viden i børnesager - En kvantitativ undersøgelse af børnesagerne i 4 kommuner og 1 amt (læs rapporten online her!). | Frank Ebsen | Udgivet af Socialministeriet | |
Forståelse og praksis i børnesager – En kvalitativ undersøgelse af af børnesagerne i 1 kommune (læs rapporten online her!). | Tove Holmgård Sørensen | Udgivet af Socialministeriet | |
Viden i arbejdsmarkedsager - En kvantitativ undersøgelse af arbejdsmarkedsagerne i 3 kommuner (læs rapporten online her!). | Frank Ebsen | Udgivet af Socialministeriet | |
Forståelse og praksis i arbejdsmarkedsager - En kvalitativ undersøgelse af af arbejdesmarkedsagerne i 1 kommune (læs rapporten online her!). | Frank Ebsen og Jens Guldager | Udgivet af
Socialministeriet | |
•Nye veje i den by- og boligsociale indsats - Første delrapport fra evalueringen af seks projekter. | Signe Mette Jensen, Louise Kolbjørn og Tabitha W. Nielsen | 2001:2 | Hent |
•Hvad gør de dog der? - Etniske minoriteters bosætning i et alment boligområde. | Thomas Gitz-Johansen | 2001:1 | Hent |
Nogle tanker om forskning i, eller evaluering af socialt arbejdes metoder. | Jens Guldager | Socialvidenskabe-ligt tidsskrift, 2000:4 | |
•Midt imellem Århus Vest og Bagdad - En undersøgelse af et projekt til integration af unge sent ankomne etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked. | Lars Uggerhøj | 2000:4 | Hent |
Nærkontakt med det offentlige - et liv som bistandsklient. | Jens Guldager | Bog udgivet på Hans Reitzels Forlag | |
•Sammenslutningen af bistandsklienter på Bornholm. | Mette Pless | 2000:3 | 50,- |
•Den indviklede udvikling. | Lars Uggerhøj | 2000:2 | 100,- |
Aktivering i Næstved kommune, Delrapport 4. | Esben Houborg Pedersen | 2000:1 | Hent |
Døgnkontaktens arbejde med unge fra etniske minoritetsgrupper. | Tove Holmgård Sørensen | 1999:3 | 50,- (fors. gebyr) |
Aktivering og arbejdsløse. | Frank Ebsen, Jens Guldager og Ulla Hagen | Bog udgivet på Samfunds- litteratur 1999 | |
•Kriminalitetsrådgivning. | Torben Berg Sørensen | 1999:2 | 50,- |
Poppelgården Familiecenter. | Jens Guldager | 1999:1 | Hent |
Gallerne - Projekt for unge mellem 15 - 18 år i Rødovre Kommune. | | | Hent |
Krise og mestring - Arbejdet med gruppen for forældre til anbragte børn i Familiehus Frederiksgade. | Vibeke Madsen Acharff | 1998:8 | Hent |
Aktivering i Næstved kommune, 1. og 2. delrapport - Mål, metode og organisation - En kvalitativ undersøgelse. | Esben Houborg Pedersen | 1998:7 | 100,- |
Projekt Beta II - En evaluering af projekterne: Helbred og Arbejdsliv & Virksomhedstjenesten ved Beta. | Bitten Kristiansen | 1998:6 | 50,- |
•Samarbejde og strategier - En undersøgelse af boligsocial indsats. | Tabitha W. Nielsen og Lars Uggerhøj | 1998:5 | 100,- |
Hallo! Hvad med i morgen? - Evaluering af revaliderings/Aktiveringsprojekt på Center for Rådgivning og Udvikling. | Jens Guldager | 1998:4 | Hent |
Askhøj - En evaluering af Lektie- og Fritidsklubben Askhøj. | Tove Rasmussen | 1998:3 | Hent |
Sophiehaven - Arbejdet i kommunens børne- og ungegruppe. | Jens Guldager | 1998:2 | 100,- |
Kvalitet i socialsektoren - nyt begreb eller gamle tanker?. | Frank Ebsen
| 1997:8
| |
Socialt miljøarbejde. | Lars Uggerhøj, Morten Ejrnæs, Birthe Gamst, Tove Lauersen | Bog på Hans Reitzel 1997 | |
Beboerrådgiveren - En spørgeskemaundersøgelse om erfaringer fra det boligsociale arbejde. | Tabitha W. Nielsen og Lars Uggerhøj | 1997:5 | 100,- |
Projekt Beta og Ideprojekt: Planlæg din fremtid - Evaluering af kursusforløbene 1995 & 1996. | Bitten Kristiansen | 1997:4 | Hent |
Socialforvaltningen og specialisering. | Bitten Kristiansen | 1997:2 | 50,- |
Lokal organisering af social integration - en undersøgelse af boligsociale indsats. | Lars Uggerhøj
| 1996:2 | 100,- |
Samspil og samliv i boligområderne - Rapport over ansøgninger til byudvalgets boligsociale initiativer - tendenser og perspektiver. | Maria de Palo & Lars Uggerhøj | 1995:11 | 100,- |
Evaluering af HIV-pensionatet i Valby. | Bitten Kristiansen | 1995:8 | 50,- |